當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>無(wú)損檢測(cè)儀器>測(cè)厚儀>超聲波測(cè)厚儀HT-200
簡(jiǎn)要描述:超聲波測(cè)厚儀HT-200一、產(chǎn)品概述:本儀器是智能本儀器是智型超聲波測(cè)厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測(cè)量原理,可以測(cè)量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對(duì)材料的聲速進(jìn)行測(cè)量??梢詫?duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
超聲波測(cè)厚儀HT-200
一、產(chǎn)品概述:
本儀器是智能本儀器是智型超聲波測(cè)厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測(cè)量原理,可以測(cè)量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對(duì)材料的聲速進(jìn)行測(cè)量??梢詫?duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多個(gè)領(lǐng)域。
二、技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo)和功能 |
顯示方法 | 高對(duì)比度的128*64液晶顯示,高亮度EL背光; | |
測(cè)量范圍 | mm | 0.28 ~ 600.0(鋼) |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
分辨力 | mm | 0.01 |
示值精度誤差 | mm | 測(cè)量范圍 0.28 ~ 3.3時(shí),分辨力0.01,允許誤差±0.05測(cè)量范圍3.3 ~ 99.99時(shí),分辨力0.01,允許誤差±(1‰H+0.04)測(cè)量范圍100.0 ~ 300.0時(shí),分辨力0.01,允許誤差±3‰H測(cè)量范圍300.0 ~ 600.0時(shí),分辨力0.01,允許誤差±5‰H注:H為測(cè)量的厚度 |
測(cè)量周期 | 單點(diǎn)測(cè)量時(shí)每秒鐘6次; | |
校正模式 | 配機(jī)試塊4mm自動(dòng)校正 /用戶自定義校正(單點(diǎn)校正 /雙點(diǎn)校正) | |
測(cè)量功能 | zui小讀數(shù)俘獲、平均測(cè)量、設(shè)限測(cè)量、差值測(cè)量 等軟件功能可選 | |
測(cè)量模式 | R-B1(發(fā)射脈沖至一次回波) | |
動(dòng)態(tài)測(cè)聲速功能 | 可利用輸入已知厚度,動(dòng)態(tài)掃查測(cè)讀被測(cè)工件的聲速 | |
智能電源功能 | 開機(jī)閑置一段時(shí)間后,儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)電池低壓指示 | |
蜂鳴器 | 校準(zhǔn)提示、超限提示 | |
存儲(chǔ) | 40組測(cè)厚數(shù)據(jù)(僅測(cè)量值,聲速值)40組參數(shù)數(shù)據(jù)集(包括測(cè)量值、儀器設(shè)置等參數(shù)) | |
語(yǔ)言 | 中文/英文 可選 | |
單位制式 | 公制(mm)/英制(inch)可選 | |
工作時(shí)間 | h | ≥30 |
供電模式 | 二節(jié)5號(hào)電池 | |
工作溫度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量 | g | 約245g(含電池) |
尺寸 | mm | 145mm×74mm×32 mm(高×寬×厚) |
三、主要功能:
適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的探頭使用;
已知厚度可以反測(cè)聲速,以提高測(cè)量精度;
具有耦合狀態(tài)提示功能;
有EL背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用;
有剩余電量指示功能,可實(shí)時(shí)顯示電池剩余電量;
具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能;
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾;
四、工作原理:
本超聲波測(cè)厚儀對(duì)厚度的測(cè)量,是由探頭產(chǎn)生超聲波脈沖透過耦合劑到達(dá)被測(cè)體,一部分超聲信號(hào)被物體底面反射,探頭接收由被測(cè)體底面反射的回波,精確地計(jì)算超聲波的往返時(shí)間,并按下式計(jì)算厚度值,再將計(jì)算結(jié)果顯示出來。
式中: H-測(cè)量厚度; v-材料聲速;
t-超聲波在試件中往返一次的傳播時(shí)間。
五、儀器配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 合格證 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 說明書 | 1份 | ||
8 | AA(5號(hào))尺寸堿性電池 | 2只 | ||
可選配置 | 9 | 粗晶探頭(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑探頭(7MHz) | |||
12 | 高溫探頭(5MHz) | |||
13 | 高溫耦合劑 |
六、探頭選擇:
名稱 | 型號(hào) | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測(cè)量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量 |
大量程粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(灰鑄鐵HT200) | 30mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測(cè)量 |
微徑探頭 | N010 | 10 | 4mm | 0.28mm~3.3mm(鋼) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測(cè)量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量
|
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號(hào)
客戶服務(wù)號(hào)
微信個(gè)人號(hào)